2015 metų sporto pasiekimai ir rezultatai
Pirmas sporto sezonas :)
Data | Disciplina | Pavadinimas | Trasa | Vieta | Rezultatas | Miestas |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-27 | Bėgimas | Kalėdinis bėgimas | 6 km | 158 | 0:28:41 | Vilnius |
2015-10-22 | Dviračiai | Trasalio taurė, II etapas | 13 | 1:40:59.000 | Trakai | |
2015-08-30 | Dviračiai | Lietuvos plento taurė, V etapas | 30 km | 109 | 1:06:36 | Kačerginė |
2015-08-23 | Dviračiai | Velomaratonas | 50 km | 87 | 1:28:40.261 | Vilnius |
2015-07-26 | Dviračiai | Lietuvos plento taurė, IV etapas | 40 km | 133 | 1:21:40 | Šiauliai |
2015-07-19 | Dviračiai | Kaišiadorių lenktynės | 90 km | 56 | 3:04:40,020 | Kaišiadorys |
2015-07-18 | Dviračiai | Elektrėnų lenktynės | 75 km | DNF | 1:38:10.754 | Elektrėnai |
2015-07-04 | Dviračiai | Plentas24 | 312.5 km | Lukšiai | ||
2015-06-14 | Bėgimas | Kauno maratonas | 5 km | 205 | 0:24:08 | Kaunas |
2015-06-07 | Dviračiai | KMK nevaržybinis dviračių maratonas | 153 km | 6:17:00.000 | Kaunas | |
2015-05-31 | Dviračiai | Lietuvos plento taurė, III etapas | 54 km | 244 | 0:25:00.076 | Vilnius |
2015-05-22 | Bėgimas | We Run Vilnius | 5 km | 252 | 0:23:57 | Vilnius |
2015-05-10 | Dviračiai | Lietuvos plento taurė, II etapas | 47 km | 221 | 1:19:43.41 | Kaunas |
2015-05-01 | Bėgimas | Miško trasa | 5 km | 70 | 0:28:05.2 | Vilnius |
2015-04-26 | Dviračiai | Lietuvos plento taurė, I etapas | 40 km | 192 | 1:09:11.984 | Birštonas |
Iš viso: 15 renginių, iš jų 4 - bėgimo, 11 - dviračių.